Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Kim Hansen 1 11-02-2023 Hansen
2 Bo Dueholm 1 11-02-2023 Ma-Li
3 Olaf Gensborg 1 10-02-2023 Vaskebjørnen
4 søren andersen 1 10-02-2023 Zanadu
5 Joacim Vetterlain 2 10-02-2023 Margit
6 Stine Floutrup 3 09-02-2023 TeamPico
7 Bob Aagesen 2 09-02-2023 SILLE BOB
8 jimmy andersen Team mini ræs 1 08-02-2023 Team mini ræs
9 Linda Jessen 3 08-02-2023 Team Lima
10 Jørgen Als 2 06-02-2023 Jua
11 Henrik Heger 2 01-02-2023 Team falken
12 Allan Leander Østergreen 1 12-01-2023 Ørnen
13 Lars Hansen 1 11-01-2023 Ramses
14 brian bonde 1 10-01-2023 Team Stor Ståhaj
15 einer meling 2 04-01-2023 LATTE
16 Mette Hansen 1 30-12-2022 Miss Quick
17 Morten Primdahl 1 06-12-2022 Missenberg
18 Martin og Rikke Team Trold 2 28-11-2022 Team trold