Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Henrik Petersen 2 12-09-2021 Veronica
2 Michael Jørgensen 1 12-09-2021 Vraget
3 Torben Holm 4 11-09-2021 ditte
4 Hans-Henrik Jensen 2 11-09-2021 Kamille
5 benny knudsen 1 11-09-2021 Pasta
6 Brian Nielsen 1 10-09-2021 Fnuggi
7 Carl Kristensen 1 08-09-2021 Svesken
8 John Hansen 2 07-09-2021 Team Gajol
9 Peter Kristiansen 1 06-09-2021 Sølvpilen
10 Jørgen og Ingelise Olsen 1 05-09-2021 team Olsen
11 Jens Jacobsen 2 03-09-2021 MARU
12 Finn Emiliussen 2 02-09-2021 Prinsessen
13 kim jørgensen 2 31-08-2021 jørgensen
14 Jan Beyer 2 30-08-2021 Rosita
15 Bo Nørgaard 4 29-08-2021 Team Nørgaard plus Team Nermin
16 Jørn Johansen 2 29-08-2021 Team Havbassen
17 jørgen albertsen 2 29-08-2021 phønix
18 Ole /Poul Erik Hansen /Rasmussen 1 29-08-2021 coho
19 Tue Nysted Holm 2 28-08-2021 Team Molly
20 Frank Dyhrberg 3 27-08-2021 Skyeye