Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Jacob Amstrup 2 15-09-2021 Victoria 627
2 Stig Christensen 1 13-09-2021 Amigo
3 Michael Jørgensen 1 12-09-2021 Vraget
4 Henrik Petersen 2 12-09-2021 Veronica
5 Torben Holm 4 11-09-2021 ditte
6 Brian Nielsen 2 08-09-2021 Fnuggi
7 Carl Kristensen 1 08-09-2021 Svesken
8 John Hansen 2 07-09-2021 Team Gajol
9 Peter Kristiansen 1 06-09-2021 Sølvpilen
10 Jørgen Olsen 1 05-09-2021 team Olsen
11 Jens Jacobsen 2 03-09-2021 MARU
12 Finn Emiliussen 2 02-09-2021 Prinsessen
13 kim jørgensen 2 31-08-2021 jørgensen
14 Hans-Henrik Jensen 2 30-08-2021 Kamille
15 Jan Beyer 2 30-08-2021 Rosita
16 Bo Nørgaard 4 29-08-2021 Team Nørgaard plus Team Nermin
17 Jørn Johansen 2 29-08-2021 Team Havbassen
18 jørgen albertsen 2 29-08-2021 phønix
19 Ole /Poul Erik Hansen /Rasmussen 1 29-08-2021 coho
20 Tue Nysted Holm 2 28-08-2021 Team Molly