Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Niels Kromann-Rasmussen 1 05-11-2021 HanneC
2 Morten Primdahl 1 05-11-2021 Missenberg
3 martin ingemann 1 04-11-2021 Team Sputnik
4 Peter Holmgren 2 04-11-2021 Sizes Matters
5 Thomas Bøge Nielsen 1 03-11-2021 Mac`rellen
6 Ulrik Pelkonen Andersen 1 02-11-2021 Bøges
7 Jørgen Als 2 01-11-2021 Jua
8 Bjarne Heimann 1 31-10-2021 TEAM POPEYE
9 Karsten Louw 1 31-10-2021 Fika
10 Poul Kilt 1 31-10-2021 Pippi
11 Thomas Laursen 1 27-10-2021 Find Holger
12 brian bonde 1 21-10-2021 Team Stor Ståhaj
13 Jimmie Johansen 2 14-10-2021 Smølfen
14 Lars Hansen 2 14-10-2021 Ramses
15 ole christensen 1 10-10-2021 OLKA
16 Bob Aagesen 2 08-09-2021 SILLE BOB
17 Martin Rasmussen 1 06-09-2021 SR-Fishing
18 Thorkild Wedebye 1 31-08-2021 Salmona
19 Linda Jessen 3 23-08-2021 Team Lima
20 Per Motsch Andersen 1 19-04-2021 Ulla