Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Frank Dyhrberg 1 06-10-2020 Skyeye
2 Tommy Jensen 2 06-10-2020 Team Cognac
3 Torben Holm 2 06-10-2020 ditte
4 john jensen 1 05-10-2020 "Anette"
5 Karsten Fuder 1 05-10-2020 WiKa
6 Jørn Johansen 3 04-10-2020 Team Havbassen
7 søren jensen 1 29-09-2020 team sallinge
8 Kristian Fuder 1 27-09-2020 Fuder2
9 Henrik Seegert 2 27-09-2020 Raka
10 John Hansen 2 27-09-2020 Team Gajol
11 Bruno Holtum Nielsen 1 24-09-2020 Louise
12 georg pade 2 02-09-2020 Fru Pade
13 Johan Erlang Jessen 1 06-07-2020 Team Jyderne
14 Jan Beyer 2 05-07-2020 Rosita