Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Anders Rosenkilde 2 01-12-2021 JakLin
2 Hans-Henrik Jensen 1 30-11-2021 Kamille
3 lars andersen 4 30-11-2021 Kira
4 Mogens Christiansen 1 30-11-2021 Team Rosa
5 Frank Dyhrberg 2 28-11-2021 Skyeye
6 Claus Bjørn Jeppesen 1 28-11-2021 Bjørnvik
7 Henning Knudsen 2 25-11-2021 Team apache
8 Ole Jessen 1 25-11-2021 Team Disaster
9 henrik Kruse 1 24-11-2021 sea hunter
10 Alex Sørensen 1 24-11-2021 Ørnvik 590
11 Søren Henriksen 2 24-11-2021 manneken pis
12 Ole /Poul Erik Hansen /Rasmussen 2 21-11-2021 coho
13 Jan Beyer 2 19-11-2021 Rosita
14 Claus Børgesen 5 17-11-2021 Solvej
15 kim jørgensen 2 15-11-2021 jørgensen
16 Kristian Fuder 8 11-11-2021 Fuder2
17 Steen Flemming Rasmussen 1 31-10-2021 colorit
18 svend siig 4 29-10-2021 no fish
19 Bruno Holtum Nielsen 2 25-10-2021 Louise
20 Preben Rogowski 2 19-10-2021 Poca 475